SKU: JR003G
Sierra Reciproca JR003G
Sierra Sable (Reciproca) Con Cadena/XGT 40V max/26mm Carrera/BL-XPT/Sin Baterias
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Tensión XGT | Tensión XGT |
| ✓ | ✓ |
| Química de la batería (Ni-Cd | Química de la batería (Ni-Cd |
| Ni-MH | Ni-MH |
| Li-ion) | Li-ion) |
| Li-ion | Li-ion |
| Motor sin escobillas | Motor sin escobillas |
| ✓ | ✓ |
| Velocidad sin carga | 2500 - 4900 min⁻¹ |
| Max. Profundidad de corte a 90° | Max. Profundidad de corte a 90° |
| 56 mm | 56 mm |
| Max. Profundidad de corte a 48° | Max. Profundidad de corte a 48° |
| 38 mm | 38 mm |
| Max. Profundidad de corte a 45° | Max. Profundidad de corte a 45° |
| 40 mm | 40 mm |
| Preparado para AWS | Preparado para AWS |
| ✓ | ✓ |
| Nivel de potencia sonora (L<0xE1><0xB5><0x9B>A) | Nivel de potencia sonora (L<0xE1><0xB5><0x9B>A) |
| 100 dB(A) | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LₚA) | Nivel de presión sonora (LₚA) |
| 92 dB(A) | 92 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | Incertidumbre del ruido (Factor K) |
| 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | Dimensiones de producto (L x W x H) |
| 375 x 221 x 271 mm | 375 x 221 x 271 mm |
| Peso de la herramienta con batería | 4.4 - 5.6 kg |
| Máx. Rango de bisel (Derecha) | Máx. Rango de bisel (Derecha) |
| -1 - 48 ° | -1 - 48 ° |
| Diámetro de la cuchilla | 165 mm |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio) | Tamaño del orificio (diámetro del orificio) |
| 20 | 20 |
| 30 mm | 30 mm |
| Freno eléctrico | Freno eléctrico |
| ✓ | ✓ |
| Nivel de vibración | Nivel de vibración |
| corte de madera | corte de madera |
| ≤ 2.5 m/s² | ≤ 2.5 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | Incertidumbre de vibración (Factor K) |
| corte de madera | 1.5 m/s² |
| Nivel de vibración | Nivel de vibración |
| corte de metal | corte de metal |
| ≤ 2.5 m/s² | ≤ 2.5 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | Incertidumbre de vibración (Factor K) |
| corte de metal | 1.5 m/s² |
| Peso neto del producto | 3.7 kg |
| Conexión de aspirador Ø entrada | Conexión de aspirador Ø entrada |
| salida | 35 |
| 43 mm | 43 mm |
