SKU: 06113350E0-000
Martillo demoledor Bosch GSH 16-28 220V, 1 cincel y maletín
El Martillo demoledor Bosch GSH 16 28 es la solución ideal para los trabajos de demolición, tiene gran productividad, rapidez y comodidad. Desarrollado con componentes de metal de alta robustez y calidad, que proporciona mayor durabilidad. Tiene un potente motor de 1700W con una energía de impacto de 41 J permitiendo la remoción de hasta 1700 kg/h de concreto. Tiene un sistema de encastre de accesorios hexagonal de 28 mm y sistema antivibración, que reduce las vibraciones y aumenta la productividad. Incluye un robusto maletín con ruedas para el transporte seguro de la herramienta. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Características principales
- Uso industrial Heavy Duty
- Alta tasa de remoción de material (estándar ELV): 10 toneladas por día
- Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de concreto
- Sistema antivibración para mayor comodidad y protección del operador
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Vibración (m / s²) Perforación | 12 m/s² |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Vibración (m / s²) Cincelar | 12 m/s² |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 4 |
| Público objetivo | Grandes constructoras y obras de infraestructura |
| Potencia de la herramienta (W) | 1700 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | No |
| Diferencias Técnicas | La mejor tasa de potencia / peso |
| Certificados | ISO 9001 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 29 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Demolición en concreto |
| Vibración (m / s²) | Cincelar: ah = 13 m/s², K = 1,5 m/s², EN60745 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 23,6x11x29 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 11.4 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 16.535 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 73 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 16.5 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 16,5x43,9x73 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-800 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 32mm |
| Diámetro máx. Perforación de concreto com taladro sólido (mm) | 32mm |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 32mm |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 13mm |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | SDS plus |
| Tiene impacto? | Sí |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 0-3600 |
| Función rompedor? | Sí |
| Tecnología del motor | Neumático |
| Modos de funcionamiento | 3 funciones |
