SKU: 0601072EG0-000
Medidor Láser Bosch GLM 20 alcance 20m
El Medidor Láser Bosch GLM 20 tiene alcance de hasta 20 metros. realiza medidas y presupuestos de materiales con solo un clic; solo necesitas apuntar el láser hacia el lugar que deseas medir y presionar el botón. Es posible realizar mediciones continuas y ver el resultado en la pantalla en tiempo real mientras se mueve el medidor. Para realizar mediciones de altura de manera fácil, basta apoyar el medidor en el piso y apuntar el láser hacia el techo, así tendrás mejores resultados y sin necesidad de usar escaleras o andamios. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Características principales
- Súper fácil de manejar: todo en un único botón, sin complicación
- Ahorra tiempo: resultados más rápidos de las mediciones
- Practicidad: realiza presupuestos de materiales sin necesidad de un ayudante
- Practicidad: realiza presupuestos de materiales sin necesidad de un ayudante
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| ¿Compatible con Batería Bosch? | No |
| Entrada para trípode? | No |
| Alcance de medición o profundidad (m) mínimo y máximo | 0,15 – 20,00m |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| ¿Se necesitan pillas? | Sí |
| Entorno de uso | Interno |
| Precisión (mm) | ± 3,0 mm |
| Acompaña maleta? | No |
| ¿Pillas incluidas? | Sí |
| Conexión Bluetooth? | No |
| ¿Medicion continua? | Sí |
| Fuente de alimentación | 2 Pilas AAA |
| ¿Protección contra polvo y salpicaduras de agua? | No |
| Aplicaciones | Medición de distancias y alturas con un clic, medición continua conforme se mueve el medidor. |
| ¿Medicion de área? | No |
| Público objetivo | Personas que realizan presupuestos, instaladores en general, ingenieros, arquitectos, profesionales de construcción en general. |
| Apagado automático | Sí |
| Regulación de productos peligrosos | No |
| ¿Medición de volumen? | No |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿El producto tiene MSDS? | No |
| ¿Funcion Adición y Sustracción? | No |
| Diferencias Técnicas | Su primer medidor: tome las medidas y realice su presupuesto con sólo un clic. |
| ¿Visor telescópico integrado? | No |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Cámara digital? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 2,3 |
| ¿Medición indirecta doble de la altura? | No |
| Ancho del artículo/item (cm) | 3,5 |
| ¿Medición indirecta de la altura? | No |
| Altura del artículo/ item (cm) | 10 |
| ¿Sensor de inclinación? | No |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 10 x 3,5 x 2,3 |
| ¿Función del trapecio? | No |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 0,1 |
| ¿Función medidas repetidas? | No |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 0,1 |
| ¿Función memoria? | No |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 0,085 |
| ¿Cálculo de ángulos? | No |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 17,9 |
| Capacidad del inclinómetro o Alcance de medición mínimo y máximo | No |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 9,5 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 3,4 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 3,4x9,5x17,9 |
