SKU: 06011B50E1-000
Taladro percutor 3/8″ Bosch GSB 450 RE 450W 220V con 3 brocas
El Taladro percutor Bosch GSB 450 RE, con potencia de 450W, es la mejor elección para quien busca la confianza de la marca Bosch por un precio asequible. Es más cómodo y liviano ya que pesa apenas 1,6 Kg, además, perfora mampostería, madera y metal, con y sin percusión, gracias al botón conmutador. También realiza atornillados a través de la función de reversión y realiza trabajos continuos con la ayuda del botón de bloqueo. El Taladro percutor GSB 450 RE, viene manual de instrucciones, llave para cambio de mandril y 3 brocas para concreto. Cuenta con garantía de 1 año.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Características principales
- 1 año de Garantía
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Acompaña maleta? | No |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 0.8 |
| Público objetivo | Uso residencial, servicios de mantenimiento residencial, albañiles |
| Potencia de la herramienta (W) | 450 |
| Garantia (meses) | 12 |
| ¿Velocidad variable? | Sí |
| Diferencias Técnicas | Resistente mandril de metal de calidad, compacta |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 23,5 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Perforación en concreto, albañilería madera y metal con y sin impacto. |
| Ancho del artículo/item (cm) | 7 |
| Altura del artículo/ item (cm) | 17 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 17x7x23,5 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 1,2 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 1,2 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 1,53 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 28,5 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 24 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 7 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 7x24x28,5 |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 14.73 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-3.100 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 10mm |
| Diámetro máx. Perforación de concreto taladro sólido (mm) | 10mm |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 20mm |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 10mm |
| Mandril (pulgadas) | 3/8 |
| Mandril (mm) | 10 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Con llave |
| Tiene impacto? | Sí |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 0 - 49.600 |
| Modos de funcionamiento | Con y Sin impacto |
