SKU: 060119C8E0-000
Taladro percutor Bosch GSB 24-2 1100W 220V, en maletín
El Taladro percutor GSB 24 2 de Bosch tiene 1100W de potencia y alto torque, tiene un desempeño incomparable en las aplicaciones más exigentes. Además, ofrece sistemas de seguridad electrónico y mecánico para una mayor protección del usuario. Tiene un nuevo diseño con una fabricación robusta de metal que garantiza mayor duración y protección de la herramienta en caso de caídas. Recomendado para uso industrial y para trabajo intenso. El Taladro percutor GSB 24 2 incluye 1 llave de apriete, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 cubierta de protección, 1 empuñadura auxiliar, maletín y manual de instrucciones. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Características principales
- 1100W de potencia para aplicaciones pesadas, como perforaciones de grandes diámetros
- Control Electrónico KickBack: Apaga automáticamente la herramienta cuando ocurre un bloqueo del accesorio, evitando riesgos al usuario.
- Embrague de seguridad para una mayor protección del usuario en caso de bloqueo inesperado de la herramienta/accesorio
- Para un mejor desempeño de tu herramienta, utiliza accesorios Bosch
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 3 |
| Público objetivo | Construcciones, industrias, contratistas, instaladores de aire acondicionado, reformadores, plomero, electricista, cerrajeros |
| Potencia de la herramienta (W) | 1100 |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | Sí |
| Diferencias Técnicas | Kick back, embrague de seguridad y mandril de apriete rápido |
| Número de velocidades | 2 |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 33,500000 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Perforación en hormigón, albañilería madera y metal con y sin impacto. |
| Ancho del artículo/item (cm) | 9,000000 |
| Altura del artículo/ item (cm) | 22,000000 |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 22x9x33,5 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 2,900000 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 2,900000 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 4,900000 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 44,000000 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 40,400000 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 11,900000 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 11,9x40,4x44 |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 40 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-900 / 0- 3000 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 22mm |
| Diámetro máx. Perforación de concreto com taladro sólido (mm) | 22mm |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 40 / 25 mm |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 16 / 8 mm |
| Mandril (pulgadas) | 1/2 |
| Mandril (mm) | 13 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Apriete rápido |
| Tiene impacto? | Sí |
| Modos de funcionamiento | Con y Sin impacto |
