Taladro percutor Bosch GSB 16 RE 850W 220V + maletín
El taladro percutor GSB 16 RE de Bosch es recomendado para los trabajos más exigentes. Es el primer taladro de la categoría con 850W de potencia y una rotación de 3.500 RPM, es la combinación perfecta entre robustez y rendimiento. Es versátil, tiene 2 modos de perforación; con percusión y sin percusión. La carcasa reforzada, el engranaje helicoidal, el porta escobillas y el botón de reversa de alta calidad hacen que la herramienta sea mucho más duradera, además de proporcionar una menor vibración y menos ruido para mayor comodidad del usuario. La alineación de sus piezas internas contribuye a una mayor vida útil. Esta nueva versión del taladro percutor GSB 16 RE de Bosch tiene empuñadura de goma para un mejor agarre y comodidad del operador durante el uso; tiene interruptor de velocidad variable, empuñadura auxiliar y radial para un manejo seguro y además cuenta con un botón de bloqueo ideal para trabajos continuos. El taladro percutor Bosch GSB 16 RE incluye una llave de mandril, empuñadura auxiliar, tope de profundidad, manual de instrucciones y viene en maletín. Cuenta con 2 años de garantía Bosch.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Características principales
- 2 años de Garantía
Ficha Técnica
| Cantidad de artículos en el paquete | 1 |
| Tipo de embalaje | Maletín plástico |
| Acompaña maleta? | Sí |
| Voltaje | 220 |
| Fuente de alimentación | Cable |
| Longitud del cable (m) | 2 |
| Público objetivo | Albañiles, ebanistas, carpinteros, instaladores en general, cristaleros, talleres de mantenimiento, cerrajeros, electricistas. |
| Potencia de la herramienta (W) | 850W |
| Garantia (meses) | 24 |
| ¿Velocidad variable? | Sí |
| Diferencias Técnicas | Mayor robustez con motor de 850W, la combinación perfecta de robustez y desempeño; ergonomía y estabilidad en uso con mayor región engomado para mejor agarre, además de menor vibración y menor ruido; mayor durabilidad con mejor alineación de partes internas: carcasa, cojinete y rodamientos para una mayor vida útil del producto. |
| Certificados | ISO 9001:2015 |
| ¿Control de Torsión? | No |
| Longitud del artículo (cm) o profundidad | 28,1 |
| Uso previsto - Aplicación en material | Perforación en concreto, mampostería, madera y metal con y sin percusión |
| Ancho del artículo/item (cm) | 7 |
| Vibración (m / s²) | Perforación en metal: ah = 7,5 m/s², K = 1,5 m/s², Perforación con impacto en hormigón: ah = 18,0 m/s², K = 1,5 m/s² |
| Altura del artículo/ item (cm) | 19,3 |
| Ruido | nivel de presión sonora 95 dB(A); nivel de potencia sonora 106 dB(A). Incerteza K = 3 dB |
| Dimensiones del producto (AxAxL) | 19,3 x 7 x 28,1 |
| Peso neto solo del producto sin batería (kg) | 2 |
| Peso neto solo del producto con batería (kg) | 2 |
| Peso del paquete unitario + producto = Peso bruto (kg) | 3,2 |
| Longitud de unidad de embalaje (cm) | 35 |
| Ancho de la unidad de embalaje (cm) | 10 |
| Altura de la unidad de embalaje (cm) | 29 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxL) / (AxLxP) | 29 x 10 x 35 |
| Torque Máx. (Nm) (Duro) | 2.1 |
| Nº de rotaciones (sin carga) rpm | 0-3.500 |
| Diámetro máx. perforación de concreto (mm) | 16mm |
| Diámetro máx. Perforación de concreto taladro sólido (mm) | 16mm |
| Diámetro máx. perforación de madera (mm) | 30mm |
| Diámetro máx. perforación de acero (mm) | 13mm |
| Mandril (pulgadas) | 1/2 |
| Mandril (mm) | 13 |
| Tipo de mandril / Sistema de montaje | Con llave |
| Tiene impacto? | Sí |
| Impacto (ipm = impacto por minuto) | 0-52.500 |
